沿革
1951(昭和26)年 | 株式会社鎌倉製作所を設立。 本社東京 資本金2,000,000円 |
---|---|
1960(昭和35)年 | 資本金を8,000,000円に増資 |
1961(昭和36)年 | 産業用換気装置「ルーフファン」発売開始 |
1967(昭和42)年 | 資本金を25,000,000円に増資 |
1968 (昭和43)年 | 大阪営業所開設 |
1969(昭和44)年 | 名古屋営業所開設 |
1969(昭和44)年 | 広島営業所開設 |
1970(昭和45)年 | 資本金を70,000,000円に増資 |
1973(昭和48)年 | 福岡営業所開設 |
1976(昭和51)年 | 仙台営業所開設 |
1977(昭和52)年 | 小山営業所開設 |
1979(昭和54)年 | 富山営業所開設 |
1985(昭和60)年 | 資本金を97,848,000円に増資 |
1985(昭和60)年 | 小山営業所移転に伴い大宮営業所開設 |
1996(平成8)年 | 気化放熱式涼風装置「クールクリーンファン」発売開始 |
2001(平成13)年 | 資本金を130,000,000円に増資 |
2001(平成13)年 | 大宮営業所をさいたま営業所に改称 |
2001(平成13)年 | 気化放熱式涼風装置「クールルーフファン」発売開始 |
2005(平成17)年 | 静岡営業所開設 |
2006(平成18)年 | 東京営業所にさいたま営業所を統合 |
2008(平成20)年4月 | 姫路センター開設 |
2008(平成20)年6月 | 長野センター開設
長野営業所開設 |
2008(平成20)年6月 | 富山営業所を長野営業所へ移管 |
2009(平成21)年6月 | 佐久平開発センター開設 |
2017(平成29)年 | 身体冷却システム「クーレックス」発売開始 |
2021(令和3)年 | 資本金を98,000,000円に減資 |